Indicatori di qualità
Gli indicatori di qualità del servizio, validi per tutte le Concessionarie autostradali e definiti sulla base della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.102/2009 con la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, sono i seguenti:
Fattore base | Unità di misura | Standard di riferimento | |
---|---|---|---|
SICUREZZA DEL VIAGGIO | Tempo di preavviso delle comunicazioni tramite ordinanze relative ai cantieri di durata > 5gg | Tempo (h) di preavviso nell'85% dei casi | 24 ore |
REGOLARITA'(*) | Stato della segnaletica orizzontale (retroriflessione) | (RL) Retroriflessione (m cd lx m - 2) | 100 RL |
CONFORTEVOLEZZA | Servizi Aree di Servizio, numero di controlli al mese sul 10% delle aree | N. controlli/mese | 2 |
SERVIZI PER I VIAGGIATORI DIVERSAMENTE ABILI | Servizi Aree di Servizio, numero di controlli al mese su almeno il 90% delle aree. Con 1 controllo al mese sul 100% delle aree | N. controlli/mese | 2 |
INFORMAZIONE AGLI UTENTI | Tempo di risposta a proposte e reclami via e-mail all'indirizzo:info@tangenzialedinapoli.it | Tempo di risposta (giorni) nell'85% dei casi | 10 giorni lavorativi |
Con riferimento all’anno 2024, gli standard sono stai raggiunti.
(*) |
Il dato fa riferimento esclusivamente alle misurazioni effettuate in carreggiata lungo la striscia con9nua del margine destro. Non sono considerate tra7e in galleria, aree di servizio, per9nenze e aree di can9ere; il rispe7o dello standard si verifica (escluso il periodo delle operazioni invernali) sul 90% su tra7e minime di 20 Km, in coerenza con la Convenzione Unica |