Elenco Elaborati Tecnici
| TAVOLA | TITOLO |
|
| RT_00 | Elenco Elaborati | Scarica Documento |
| RT_01 | Relazione Tecnico Illustrativa | Scarica Documento |
| RA_01 | Relazione Paesaggistica | Scarica Documento |
| PA_01 | Stato dei Luoghi, progetto approvato e perizia di variante - planimetrie e viste prospettiche | Scarica Documento |
| PA_02 | Stato dei luoghi - documentazione fotografica | Scarica Documento |
| PA_03 | Stato dei luoghi - planimetria di rilievo - piano quotato | Scarica Documento |
| PA_04 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL/1_SL/1-PR1_PR1'-PV/1-PV1 | Scarica Documento |
| PA_05 | Statp dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL/2_SL2-PR2-PV2-PV2 | Scarica Documento |
| PA_06 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL/3_SL3-PR3-PV3-PV3 | Scarica Documento |
| PA_07 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL4'_SL4'-PR4'_PR4'-PR4' | Scarica Documento |
| PA_08 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL4_SL4-PR4_PR4-PV4-PV4 | Scarica Documento |
| PA_09 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL5'_SL5'-PR5'-PV5'-PV5' | Scarica Documento |
| PA_10 | Stato dei luoghi, progetto approvato e perizia di variante_sezioni SL5_SL5-PR5_PR5-PV5 | Scarica Documento |
| PA_11 | Particolari costruttivi pannelli in copertura | Scarica Documento |
| PS_01 | Vista d'insieme | Scarica Documento |
| PS_02 | Travature reticolari | Scarica Documento |
| PS_03 | Impalcato lato Via Piave_orditura principale | Scarica Documento |
| PS_04 | Impalcato lato Parco Parva Domus_orditura principale | Scarica Documento |
| PS_05 | Impalcato lato Via Piave_Traversi | Scarica Documento |
| PS_06 | Impalcato lato Parco Domus_Traversi | Scarica Documento |

